Disculpen por las inconveniencias. No hay artículos en esta sección
Si lo desea, intente una nueva búsqueda.
Relación de tallaje por zonas geográficas.
Tabla de tallas | |||||
XS | S | M | L | XL | |
US & CAN | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
UK & AUS | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EUROPA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Busto (cm) | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |
Busto (inch) | 31.9 | 33.9 | 35.8 | 37.8 | 39.8 |
Cintura (cm) | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 |
Cintura (inch) | 24.9 | 26 | 28.9 | 29.9 | 31.9 |
Caderas (cm) | 89 | 91 | 96 | 101 | 106 |
Caderas (inch) | 33.9 | 35.8 | 37.8 | 39.8 | 41.7 |
Como medirte | |||||
Con la parte superior y el sujetador quitados, mida alrededor de la parte más completa del busto, justo por debajo de los brazos. Mantenga la cinta recta sobre su espalda. | Busto (1) | ||||
Estando en una posición relajada, mida alrededor de la parte más estrecha de su cintura. Mantenga la cinta un poco ajustada, pero sin apretar demasiado. | Cintura (2) | ||||
De pie, con las piernas y los pies juntos, mida alrededor de la parte más completa de las caderas. | Caderas (3) |
Si lo desea, intente una nueva búsqueda.